| Name | KG01 | KG02 |
| Bemerkung | Alle KG-Gebiete liegen auf einer
Wirtschaftsprazelle. Die Vegetation im Gebiet ist sehr uneinheitlich. |
|
| Datum, Bearb. | 28.07.03, Kohlus | 28.07.03 Kohlus |
| Exposition | eben | eben |
| Biotopzuordnung | Brackwiese, staunass | Brackwiese, staunass |
| Größe | 3 x 2 m | 2 x 2 m |
| Postition | Rw. 3490023 / Hw. 6016762 Rw. 3490025 / Hw. 6016762 Rw. 3490024 / Hw. 6016760 Rw. 3490022 / Hw. 6016759 |
Rw. 3490363 / Hw. 6016831 |
| Höhe | 5 cm |
13 cm |
| Deckung gesamt | 98% | 98% |
| Deckung Streu | 1% | 3% |
| Deckung Moos | -% | -% |
| Deckung Krautschicht | 98% | 98% |
| Arten / Deckung | ||
| Equisetum arvense (Ackerschachtelhalm) | - | - |
| Salix spec. (Weide) | - | - |
| Polygonum persicaria (Flohknöterich) | 8% |
- |
| Cerastium holosteoides (Gemeines Hornkraut) | - |
20 - 50 Ex. |
| Glaux maritima (Strandmilchkraut) | - | - |
| Potentilla anserina (Gänsefingerkraut) | 10 - 20 Ex. |
- |
| Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen) | - | -. |
| Epilobium palustre (Sumpfweidenröschen) | - | - |
| Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf) | - | 2% |
| Odontis rubra Roter (Zahntrost) | - |
8% |
| Trifolium hybridum(Schwedenklee) | 5 - 20 Ex. | 60% |
| Trifolium pratense (Rotklee) | - |
1% |
| Trifolium dubium (Kleiner Klee) | - |
5 - 10 Ex. |
| Triglochin maritima (Strandsechszack) | - | - |
| Triglochin palustre (Sumpfdreizack) | 20 - 50 Ex. |
- |
| Centaurium vulgare (Strand-Tausendgüldenkraut) | 3% | 2% |
| Cirsium arvense (Ackerkratzdistel) | - | - |
| Sonchus arvense (Ackergänsedistel) | - | - |
| Leontodon autumnalis (Herbstlöwenzahn) | 3% | 1% |
| Taraxacum officinalis (Löwenzahn) | - | - |
| Chamomilla recutita (Echte Kamille) | r |
- |
| Epipactis palustris (Sumpfwurz) | - | - |
| Juncus gerardi (Bottenbinse) | - | - |
| Juncus anceps (Zusammengedrückte Binse) | - | - |
| Juncus articulatus (Sparrige Binse) | - | - |
| Juncus ranarius (Froschbinse) | 20-50 Ex. |
3% |
| Juncus effusus (Flatterbinse) | r |
- |
| Bolboschoenus maritimus (Gemeine Strandsegge) |
- | - |
| Carex distans (Entferntährige Segge) | - | - |
| Carex cuprina (Falsche Fuchssegge) | - |
- |
| Carex extensa (Strandsegge) | - | - |
| Alopecurus geniculatus
(Knickfuchsschwanz) |
15% |
- |
| Holcus lanatus (Weiches Honiggras) | 5 - 10 Ex. |
25% |
| Calamagrostis canescens (Sumpfreitgras) |
2 Ex. |
- |
| Cynosurus cristatus (Wiesenkammgras) | - | - |
| Agrostis stolonifera (Weißes Straußgras) | > 50 Ex. |
15% |
| Festuca rubra (Rotschwingel) | -. | - |
| Festuca arundinacae (Rohrschwingel) | - | - |
| Phragmites australis (Schilf) | - | - |
| Puccinellia maritima (Andel) | 75% |
- |